奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 9,199,763 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 9 | 943,396 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,359,810 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 754,717 | 中5+2 |
二等奖 | 140 | 126,988 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 113 | 30,257 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 36 | 101,590 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 24 | 24,205 | 中5+1 |
三等奖 | 290 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 224 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,309 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 967 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 23,569 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 17,953 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 41,246 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 30,890 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 51,074 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 39,445 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,069,383 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 820,383 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 10,559,263 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 8,162,648 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月25日,逾期作弃奖处理。