奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 1,666,667 | 中5+2 |
二等奖 | 132 | 123,720 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 103 | 29,806 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 44 | 98,976 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 39 | 23,845 | 中5+1 |
三等奖 | 332 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 262 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 844 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 633 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,217 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 16,421 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 30,501 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 23,842 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 51,141 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 42,098 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 941,673 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 749,865 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,867,091 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,838,452 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月23日,逾期作弃奖处理。