奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 143 | 132,632 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 111 | 29,112 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 42 | 106,105 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 33 | 23,289 | 中5+1 |
三等奖 | 238 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 182 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 751 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 571 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,695 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,331 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 20,365 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 15,110 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 43,170 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 33,182 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 774,312 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 590,637 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,089,690 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 6,206,586 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月20日,逾期作弃奖处理。