奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 164 | 105,826 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 126 | 26,525 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 44 | 84,660 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 31 | 21,220 | 中5+1 |
三等奖 | 490 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 392 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 990 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 709 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 27,535 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 21,015 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 28,313 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 20,861 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 84,975 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 67,827 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 984,298 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 744,350 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 10,165,745 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,797,457 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月18日,逾期作弃奖处理。