奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 3,571,428 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 2,857,143 | 中5+2 |
二等奖 | 99 | 192,059 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 75 | 45,977 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 20 | 153,647 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 15 | 36,781 | 中5+1 |
三等奖 | 268 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 189 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,039 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 735 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,795 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,619 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 28,895 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,549 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 52,701 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 39,689 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 912,524 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 690,839 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,834,344 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,527,376 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月11日,逾期作弃奖处理。