奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 3,571,428 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 2,857,143 | 中5+2 |
二等奖 | 145 | 106,912 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 112 | 27,777 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 45 | 85,529 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 40 | 22,223 | 中5+1 |
三等奖 | 244 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 186 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,047 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 829 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 21,853 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 16,857 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 32,818 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 25,635 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 40,418 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 30,533 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,047,524 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 812,583 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 10,717,739 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 8,304,474 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月09日,逾期作弃奖处理。