奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 66 | 203,919 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 25 | 163,135 | 中5+1 |
三等奖 | 186 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 456 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 12,407 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 14,963 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 28,815 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 525,296 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 5,692,311 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月06日,逾期作弃奖处理。