奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 135 | 106,428 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 16 | 85,142 | 中5+1 |
三等奖 | 258 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 878 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 17,140 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 34,130 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 36,915 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 894,294 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,564,932 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年11月13日,逾期作弃奖处理。