奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,381,712 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 6 | 5,905,369 | 中5+2 |
二等奖 | 160 | 71,734 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 52 | 57,387 | 中5+1 |
三等奖 | 526 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 902 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,081 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 21,911 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 57,073 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 768,215 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,380,881 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年11月11日,逾期作弃奖处理。