奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 105 | 128,495 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 37 | 102,796 | 中5+1 |
三等奖 | 161 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 820 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 15,864 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 27,974 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 33,929 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 788,051 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,133,314 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年11月06日,逾期作弃奖处理。