奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 36 | 386,908 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 12 | 309,526 | 中5+1 |
三等奖 | 152 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 597 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 9,954 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 21,111 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 25,239 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 581,659 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,714,510 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月25日,逾期作弃奖处理。