奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,380,836 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 7,504,668 | 中5+2 |
二等奖 | 135 | 88,093 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 61 | 70,474 | 中5+1 |
三等奖 | 245 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 729 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 20,567 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 25,121 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 41,197 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 810,401 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,098,165 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月23日,逾期作弃奖处理。