奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 76 | 148,425 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 36 | 118,740 | 中5+1 |
三等奖 | 176 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 740 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 16,181 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 24,535 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 34,569 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 733,143 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,254,509 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月21日,逾期作弃奖处理。