奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 73 | 160,783 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 32 | 128,626 | 中5+1 |
三等奖 | 117 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 689 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 13,492 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 20,742 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 25,395 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 658,045 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,031,376 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月11日,逾期作弃奖处理。