奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 89 | 161,478 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 129,182 | 中5+1 |
三等奖 | 267 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 497 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 17,137 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 17,394 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 44,239 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 647,952 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,824,080 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月09日,逾期作弃奖处理。