奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,163,757 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 6 | 5,731,005 | 中5+2 |
二等奖 | 127 | 78,297 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 51 | 62,637 | 中5+1 |
三等奖 | 253 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,181 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,305 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 35,737 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 41,512 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 970,957 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,261,190 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年10月08日,逾期作弃奖处理。