奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 7,845,807 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 7 | 6,276,645 | 中5+2 |
二等奖 | 52 | 290,678 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 19 | 232,542 | 中5+1 |
三等奖 | 146 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 731 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 11,035 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 22,078 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 27,417 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 590,946 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,342,631 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年08月02日,逾期作弃奖处理。