奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11 | 7,959,250 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 6,367,400 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 245 | 53,044 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 140 | 19,841 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 154 | 42,435 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 140 | 15,872 | 中5+1 |
三等奖 | 237 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 144 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,232 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 693 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 17,715 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,020 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 32,938 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 18,888 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 40,997 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 23,574 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 871,716 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 495,181 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,539,289 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,790,214 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年06月21日,逾期作弃奖处理。