奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 2,777,777 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 3 | 2,222,221 | 中5+2 |
二等奖 | 101 | 135,025 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 62 | 44,802 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 65 | 108,020 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 62 | 35,841 | 中5+1 |
三等奖 | 186 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 105 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,007 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 646 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 15,798 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,810 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 36,928 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 23,506 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 30,305 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 17,884 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 924,187 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 574,446 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,709,885 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,982,409 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年05月27日,逾期作弃奖处理。